a) nivelul componentelor sau tarifelor aferente procesului de racordare aprobate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, respectiv:
(i) tariful de analiză a cererii de racordare la sistem;
Tarif
(ii) valoarea tarifului T_(V) de verificare a documentaţiei tehnice/proiectului tehnic a/al instalaţiei de racordare
T(V) = 75,00 Ron (include verificarea proiectului)
(iii) valoarea tarifului T_(P) de proiectare a instalaţiei de racordare, realizată de OS;
T(P) = 455,02 Ron (include proiectarea racordului și a postului de reglare măsurare)
(iv) valoarea elementelor de calcul al componentei de tarif C_(E) aferentă activităţilor de execuţie, prevăzute în tabelul 2.a din anexa nr. 2 în cazul OSD;
C(P) = 100, 38 Ron C(S) = 450 Ron |
nr. crt. | Material Bransament | Diametru (mm/inch) | Tarif standard (lei) | Tarif unitar (lei) |
1 | PE | 32 | 500 | 80 |
2 | PE | 40 | 550 | 85 |
3 | PE | 50 | 600 | 90 |
4 | PE | 63 | 900 | 95 |
5 | PE | 75 | 790 | 100 |
6 | PE | 90 | 1050 | 105 |
7 | PE | 110 | 1260 | 110 |
8 | PE | 125 | 1460 | 115 |
9 | PE | 140 | 1580 | 120 |
10 | PE | 160 | 1770 | 130 |
11 | PE | 180 | 1960 | 140 |
12 | PE | 200 | 1930 | 150 |
13 | PE | 225 | 2350 | 150 |
14 | PE | 250 | 2610 | 170 |
15 | PE | 280 | 2880 | 180 |
16 | PE | 315 | 3400 | 190 |
17 | PE | 355 | 3950 | 200 |
18 | OL | 1” | 450 | 80 |
19 | OL | 1 1/2” | 550 | 90 |
20 | OL | 1 1/4″ | 500 | 85 |
21 | OL | 2” | 600 | 95 |
22 | OL | 2 1/2” | 790 | 100 |
23 | OL | 3” | 920 | 105 |
24 | OL | 3 1/2″ | 1060 | 110 |
25 | OL | 4” | 1240 | 115 |
26 | OL | 5″ | 1370 | 120 |
27 | OL | 6” | 1520 | 130 |
28 | OL | 8” | 1680 | 140 |
29 | OL | 10” | 1880 | 150 |
30 | OL | 12” | 2090 | 160 |
31 | OL | 14” | 2330 | 170 |
32 | OL | 16” | 2580 | 180 |
33 | OL | 18″ | 2850 | 190 |
34 | OL | 20″ | 3160 | 200 |
T(E) = C(E) + C(P) + C(S) = 1210,38 Ron (include execuția racordului, postului de reglare-măsurare, refacerea terasamentelor și lucrări speciale, după caz)
(v) valoarea componentei de tarif T_(U) aferentă activităţilor de urmărire a lucrărilor, recepţiei tehnice şi punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare;
T(U) = 0,00 Ron (include urmărirea lucrărilor și punerea în funcțiune a racordurilor și posturilor de reglare-măsurare gaze naturale, suportat de OSD pentru solicitant)
(vi) valoarea elementelor de calcul al componentei de tarif C_(S) aferentă costurilor PRM/PR/PM, conform tabelului 3.a din anexa nr. 3 în cazul OSD;
nr. crt. | Tip Post/ Statie Reglare masurare | Debit maxim (mc/h) | Tarif (lei) |
1 | PRM | 10 | 450 |
2 | PRM | 16 | 460 |
3 | PRM | 20 | 480 |
4 | PRM | 25 | 500 |
5 | PRM | 35 | 550 |
6 | PRM | 40 | 650 |
7 | PRM | 50 | 770 |
8 | PRM | 65 | 900 |
9 | PRM | 75 | 1050 |
10 | PRM | 100 | 1250 |
11 | PRM | 125 | 1550 |
12 | PRM | 140 | 1850 |
13 | PRM | 160 | 2150 |
14 | PRM | 250 | 3050 |
15 | PRM | 200 | 2550 |
16 | PRM | 500 | 4500 |
b) valoarea estimativă a componentei T_(A), defalcată pe costurile estimative ale emiterii documentelor şi costurile proprii ale OS, respectiv C_(A,E) şi C_(A,OS).
T(A) = C(A,E) + C(A,OS)
T(A) – componenta tarifului de racordare la SD/ST aferenta costurilor pentru obtinerea certificatului de urbanism, a avizelor si a autorizatiilor emise de autoritatile/organismele abilitate, precum si a autorizatiei de construire a instalatiei de racordare;
C(A,E) = 0,00 Ron (aici intra deplasarea, depunerea documentatiilor si achitarea CU, avize si autorizatia de construire)
C(A,OS) = 330,57 Ron (aici intra documentatiile standard, avize apa, mediu, curent electric, transgaz, telefonizare, fibra optica, ce nu necesita documentatii speciale!, intocmirea, depunerea si achitarea documentelor la inspectoratul de stat in constructii)
C(A,OS) Speciale = 0,00 Ron (aici intra documentatii ce trebuie intocmite in vederea obtinerii avizelor speciale (Drumuri Nationale),Studii gospodarire ale apelor, CFR, etc)